Местная общественная организация "федерация футбола города ялты": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ. Местная общественная организация "федерация футбола города ялты": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ Отчет о прибылях и убытках
Статус юридического лица:
Ликвидировано
Полное наименование:
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‹‹ФЕДЕРАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ФУТЗАЛА И ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА ГОРОДА ЯЛТЫ››
ИНН: 9103076400, ОГРН: 1159102117976
Руководитель:
Председатель правления: Проценко Андрей Александрович
- является руководителем в 168 организациях (действующих - 1, недействующих - 167).
- является учредителем в 2 организациях (действующих - 1, недействующих - 1).
Компания с полным наименованием "МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‹‹ФЕДЕРАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ФУТЗАЛА И ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА ГОРОДА ЯЛТЫ››" зарегистрирована 11.09.2015 в регионе Республика Крым по юридическому адресу: 298648, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Никита, Кедровая улица, дом 4.
Регистратор "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, №9112" присвоил компании ИНН 9103076400 ОГРН 1159102117976. Регистрационный номер в ПФР: 091019009981. Регистрационный номер в ФСС: 910400444091041.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 94.99.
Ликвидация
Реквизиты
| ОГРН | 1159102117976 |
| ИНН | 9103076400 |
| КПП | 910301001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общественные организации |
| Полное наименование юридического лица | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‹‹ФЕДЕРАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ФУТЗАЛА И ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА ГОРОДА ЯЛТЫ›› |
| Сокращенное наименование юридического лица | МОО ‹‹ФЕДЕРАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА, ФУТЗАЛА И ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА ГОРОДА ЯЛТЫ›› |
| Регион | Республика Крым |
| Юридический адрес | 298648, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Никита, Кедровая улица, дом 4 |
| Регистратор | |
| Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, №9112 |
| Адрес | 295053, Крым Респ, Симферополь г, Мате Залки ул, д 1/9 |
| Дата регистрации | 11.09.2015 |
| Дата присвоения ОГРН | 11.09.2015 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 11.09.2015 |
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым, №9103 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 091019009981 |
| Дата регистрации | 16.09.2015 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Ялте Республики Крым, №091019 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 910400444091041 |
| Дата регистрации | 16.09.2015 |
| Наименование исполнительного органа | Филиал №4 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, №9104 |
Коды ОКВЭД
Прочая информация
История изменений в ЕГРЮЛ
- Дата:
11.09.2015
ГРН: 1159102117976
Налоговый орган:
Причина внесения изменений: Создание юридического лица
Документы:
- Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
- ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
- УСТАВ ЮЛ
- ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
- РАСПОРЯЖЕНИЕ
- ОПИСЬ - Дата:
15.09.2015
ГРН: 2159102477532
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: - Дата:
18.09.2015
ГРН: 2159102480590
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации - Дата:
23.09.2015
ГРН: 2159102484902
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации - Дата:
16.06.2017
ГРН: 2179102218040
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Документы: - Дата:
11.10.2017
ГРН: 2179102337863
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица)
Документы:
- Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов
- Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ - Дата:
11.10.2017
ГРН: 2179102337951
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
- , Иркутск — Ликвидировано
ИНН: 3812034859, ОГРН: 1063812070288
664000, Иркутская область, город Иркутск, Байкальская улица, д. 251, Б, кв. 3
Директор: Арутюнян Наталья Геннадьевна - , Санкт-Петербург — Ликвидировано
ИНН: 7813915293, ОГРН: 1069847518014
190000, город Санкт-петербург
Полное наименование: МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ЯЛТЫ"
ИНН: 9103075445
Вид деятельности (по ОКВЭД): 94.99 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Форма собственности: 53 - Собственность общественных объединений
Организационно-правовая форма: 20200 - Общественные организации
Отчетность составлена в тысячах рублей
См. детальную проверку контрагента
Бухгалтерская отчетность за 2014-2017 гг.
1. Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам
1 без учета задолженности учредителей по взносам в уставный капитал
2. Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | #2421# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
4. Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи - всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи - всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи - всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
6. Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Нет данных за этот период
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала - всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| 3316 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Проверить контрагента Загрузить данные для финансового анализа
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации Росстата и выполнен с использованием специализированного
| # | Описание | URL веб-сайта |
|---|---|---|
| 1. | Войти | /en-terform/ |
| 2. | Регистрация | /regist/ |
| 3. | Забыли пароль? | /forget/ |
| 4. | ГЛАВНАЯ | / |
| 5. | ФЕДЕРАЦИЯ | /federa-tion/ |
| 6. | МУЛЬТИМЕДИА | /alboms/ |
| 7. | ОБЩЕНИЕ | /guest/ |
| 8. | Кубок первой лиги 2017 | /turnir/66/ |
| 9. | Кубок Ялты 2017 | /turnir/65/ |
| 10. | Кубок 8х8 2017. Плейофф | /turnir/64/ |
Полезная информация о Yaltafootball.com: Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, однако вместе с..
Техническая информация
Веб-сервер Yaltafootball.com используется Sprinthost.ru LLC и расположен в Россия. На данном веб-сервере обслуживается множество веб-сайтов. Оператор предоставляет данный веб-сервер в хостинг для многих клиентов. Преобладающим языком веб-сайтов является русский.
В качестве языка разметки веб-страниц используется HTML 4.01 Transitional . В связи с отсутствием указаний по управлению устройствасбора данных Web Crawler в метаданных, содержание веб-сайта будет регистрироваться в поисковых системах.